Liver Function Screening Panel
| S.No | Test Name |
|---|---|
| 1 | A/G ratio |
| 2 | Albumin |
| 3 | Alkaline phosphatase |
| 4 | Bilirubin – Tot |
| 5 | Bilirubin – Direct |
| 6 | Bilirubin – Indirect |
| 7 | Globulin |
| 8 | Protein – Tot |
| 9 | SGOT |
| 10 | SGPT |
Lipid Profile Screening Panel
| S.No | Test Name |
|---|---|
| 1 | Cholesterol |
| 2 | Cholesterol/ HDL ratio |
| 3 | Cholesterol – HDL |
| 4 | Cholesterol – LDL |
| 5 | Cholesterol – Non HDL |
| 6 | Cholesterol – VLDL |
| 7 | Triglycerides |
Thyroid Function Screening Panel
| S.No | Test Name |
|---|---|
| 1 | T3 |
| 2 | T4 |
| 3 | TSH |
Bone Metabolism Screening Panel
| S.No | Test Name |
|---|---|
| 1 | Alkaline Phosphatase |
| 2 | Calcium |
| 3 | Creatinine |
| 4 | Parathyroid Hormone |
| 5 | Phosphorous |
| 6 | Uric Acid |
| 7 | Vitamin D – Tot |
| 8 | Vitamin D2 |
| 9 | Vitamin D3 |
Diabetic Basic Screening Package
| S.No | Test Name |
|---|---|
| 1 | Glucose (fasting) |
| 2 | Glucose (PP) |
| 3 | HbA1c |
Vitamin D Screening Panel
| S.No | Test Name |
|---|---|
| 1 | Vitamin D3 |
| 2 | Vitamin D2 |
| 3 | Vitamin – Tot |
Inhalant Allergy Screening Panel
| S.No | Test Name |
|---|---|
| 1 | Alternaria alternata |
| 2 | Aspergillus fumigatus |
| 3 | Bermuda grass |
| 4 | Candida albicans |
| 5 | Cat |
| 6 | Chicken feathers |
| 7 | Cladosporium |
| 8 | Cocklebur |
| 9 | Cockroach |
| 10 | Cultivated corn |
| 11 | Cultivated Rye |
| 12 | Dandelion |
| 13 | Dermatophagoides farinae |
| 14 | Dermatophagoides ptero |
| 15 | Dog |
| 16 | Eucalyptus |
| 17 | Goldenrod |
| 18 | Goosefoot |
| 19 | Johnson grass |
| 20 | Mesquite |
| 21 | Mucor racemosus |
| 22 | Mugwort |
| 23 | Ox eye daisy |
| 24 | Penicillium notatum |
| 25 | Pigeon feathers |
| 26 | Rough Pigweed |
| 27 | Sunflower |
| 28 | Timothy grass |
| 29 | trichophyton mentagroph |
Food Allergy Screening Panel
| S.No | Test Name |
|---|---|
| Cereals (4) | |
| 1 | Rice |
| 2 | Maize flour |
| 3 | Oats flour |
| 4 | Wheat flour |
| Dal/Pulses (2) | |
| 5 | Chickpea |
| 6 | Mung bean |
| Dairy (2) | |
| 7 | Cow milk |
| 8 | Yogurt |
| Dry fruits (3) | |
| 9 | Almond |
| 10 | Peanut |
| 11 | Pigeon pea |
| Food (Non Veg) (7) | |
| 12 | Beef |
| 13 | Chicken |
| 14 | Fish (COD) |
| 15 | Crab |
| 16 | Lamb Meat |
| 17 | Shrimp/ Prawn |
| 18 | Rohu |
| Fruits (5) | |
| 19 | Apple |
| 20 | Cucumber |
| 21 | Grape Blue |
| 22 | Orange |
| 23 | Coconut |
| Seed (1) | |
| 24 | Mustard seed |
| Spices (3) | |
| 25 | Garlic |
| 26 | Ginger |
| 27 | Spice mix |
| Veg (7) | |
| 28 | Egg plant |
| 29 | Onion |
| 30 | Pea |
| 31 | Potato |
| 32 | Spinach |
| 33 | Tomato |
| 34 | Soybean |
| Others (4) | |
| 35 | Citrus mix |
| 36 | Egg white |
| 37 | Egg Yolk |
| 38 | Gluten |
Food Allergy Screening Panel
| S.No | Test Name |
|---|---|
| Cereals (4) | |
| 1 | Rice |
| 2 | Maize flour |
| 3 | Oats flour |
| 4 | Wheat flour |
| Dal/Pulses (2) | |
| 5 | Chickpea |
| 6 | Mung bean |
| Dairy (2) | |
| 7 | Cow milk |
| 8 | Yogurt |
| Dry fruits (3) | |
| 9 | Almond |
| 10 | Peanut |
| 11 | Pigeon pea |
| Food (Non Veg) (7) | |
| 12 | Beef |
| 13 | Chicken |
| 14 | Fish (COD) |
| 15 | Crab |
| 16 | Lamb Meat |
| 17 | Shrimp/ Prawn |
| 18 | Rohu |
| Fruits (5) | |
| 19 | Apple |
| 20 | Cucumber |
| 21 | Grape Blue |
| 22 | Orange |
| 23 | Coconut |
| Seed (1) | |
| 24 | Mustard seed |
| Spices (3) | |
| 25 | Garlic |
| 26 | Ginger |
| 27 | Spice mix |
| Veg (7) | |
| 28 | Egg plant |
| 29 | Onion |
| 30 | Pea |
| 31 | Potato |
| 32 | Spinach |
| 33 | Tomato |
| 34 | Soybean |
| Others (4) | |
| 35 | Citrus mix |
| 36 | Egg white |
| 37 | Egg Yolk |
| 38 | Gluten |
Comprehensive Health Screening Package
| S.No | Test Name |
|---|---|
| Diabetic Screen (2) | |
| 1 | Glucose (fasting) |
| 2 | HbA1c |
| Kidney Profile (5) | |
| 3 | Creatinine |
| 4 | Calcium |
| 5 | Phosphorus |
| 6 | Urea |
| 7 | Uric Acid |
| Lipid Profile (7) | |
| 8 | Cholesterol-Total |
| 9 | CHOL/HDL RATIO |
| 10 | HDL Cholesterol Direct |
| 11 | LDL Cholesterol – Calculated |
| 12 | Non – HDL Cholesterol, Serum |
| 13 | Triglycerides, Serum |
| 14 | VLDL |
| Liver Function Test (6) | |
| 15 | Albumin serum |
| 16 | Alkaline Phosphatase, Serum |
| 17 | Bilirubin Total, Serum |
| 18 | Protein |
| 19 | SGOT/AST |
| 20 | SGPT/ALT |
| Thyroid Profile (2) | |
| 21 | TSH |
| 22 | T4 |
| Complete Blood Count / Haemogram (22) | |
| 23 | Absolute Basophils Count, Blood |
| 24 | Absolute Eosinophil Count, Blood |
| 25 | Absolute Lymphocyte Count, Blood |
| 26 | Absolute Monocyte Count, Blood |
| 27 | Absolute Neutrophil Count, Blood |
| 28 | Basophils |
| 29 | Eosinophils |
| 30 | Hemoglobin Hb |
| 31 | Lymphocytes – Tot |
| 32 | MCH |
| 33 | MCHC |
| 34 | MCV |
| 35 | Monocytes |
| 36 | MPV Mean Platelet Volume |
| 37 | NRBC |
| 38 | PCV Haematocrit |
| 39 | Platelet Count Thrombocyte count |
| 40 | Polymorphs |
| 41 | RDW-CV |
| 42 | RDW (Red Cell Distribution Width) |
| 43 | Total RBC Count |
| 44 | WBC-Total Counts Leucocytes |
| Urine Complete (30) | |
| 45 | Appearance |
| 46 | Bacteria |
| 47 | Bilirubin |
| 48 | Blood |
| 49 | Cast |
| 50 | Colour |
| 51 | Conductivity |
| 52 | Crystal |
| 53 | Epithelial cells |
| 54 | Glucose |
| 55 | Hyaline CAST |
| 56 | Ketone |
| 57 | leucocyte |
| 58 | Lysed RBC |
| 59 | Mucus |
| 60 | Nitrate |
| 61 | Non Lysed RBC |
| 62 | Non Squa. Epithelial cells |
| 63 | Path. CAST |
| 64 | pH Urine |
| 65 | protein |
| 66 | Red blood cells |
| 67 | Renal Tube Epithelial cells |
| 68 | Specific gravity |
| 69 | Squamous Epithelial cells |
| 70 | Trans. Epithelial cells |
| 71 | Urobilinogen |
| 72 | WBC |
| 73 | WBC Clumps |
| 74 | Yeast cells |
| Vitamin (3) | |
| 75 | Vitamin D Tot |
| 76 | Vitamin B 12 |
| 77 | Folate |
| Cardiac Marker (2) | |
| 78 | Lipoprotein (a) |
| 79 | Homocysteine |
| Allergy Markers (1) | |
| 80 | Total IgE |
| Iron Store Marker (1) | |
| 81 | Ferritin level |
| HBV Carrier (1) | |
| 82 | Anti HBC – Tot |
Comprehensive Health Screening Package
| S.No | Test Name |
|---|---|
| Diabetic Screen (2) | |
| 1 | Glucose (fasting) |
| 2 | HbA1c |
| Kidney Profile (5) | |
| 3 | Creatinine |
| 4 | Calcium |
| 5 | Phosphorus |
| 6 | Urea |
| 7 | Uric Acid |
| Lipid Profile (7) | |
| 8 | Cholesterol-Total |
| 9 | CHOL/HDL RATIO |
| 10 | HDL Cholesterol Direct |
| 11 | LDL Cholesterol – Calculated |
| 12 | Non – HDL Cholesterol, Serum |
| 13 | Triglycerides, Serum |
| 14 | VLDL |
| Liver Function Test (6) | |
| 15 | Albumin serum |
| 16 | Alkaline Phosphatase, Serum |
| 17 | Bilirubin Total, Serum |
| 18 | Protein |
| 19 | SGOT/AST |
| 20 | SGPT/ALT |
| Thyroid Profile (2) | |
| 21 | TSH |
| 22 | T4 |
| Complete Blood Count / Haemogram (22) | |
| 23 | Absolute Basophils Count, Blood |
| 24 | Absolute Eosinophil Count, Blood |
| 25 | Absolute Lymphocyte Count, Blood |
| 26 | Absolute Monocyte Count, Blood |
| 27 | Absolute Neutrophil Count, Blood |
| 28 | Basophils |
| 29 | Eosinophils |
| 30 | Hemoglobin Hb |
| 31 | Lymphocytes – Tot |
| 32 | MCH |
| 33 | MCHC |
| 34 | MCV |
| 35 | Monocytes |
| 36 | MPV Mean Platelet Volume |
| 37 | NRBC |
| 38 | PCV Haematocrit |
| 39 | Platelet Count Thrombocyte count |
| 40 | Polymorphs |
| 41 | RDW-CV |
| 42 | RDW (Red Cell Distribution Width) |
| 43 | Total RBC Count |
| 44 | WBC-Total Counts Leucocytes |
| Urine Complete (30) | |
| 45 | Appearance |
| 46 | Bacteria |
| 47 | Bilirubin |
| 48 | Blood |
| 49 | Cast |
| 50 | Colour |
| 51 | Conductivity |
| 52 | Crystal |
| 53 | Epithelial cells |
| 54 | Glucose |
| 55 | Hyaline CAST |
| 56 | Ketone |
| 57 | leucocyte |
| 58 | Lysed RBC |
| 59 | Mucus |
| 60 | Nitrate |
| 61 | Non Lysed RBC |
| 62 | Non Squa. Epithelial cells |
| 63 | Path. CAST |
| 64 | pH Urine |
| 65 | protein |
| 66 | Red blood cells |
| 67 | Renal Tube Epithelial cells |
| 68 | Specific gravity |
| 69 | Squamous Epithelial cells |
| 70 | Trans. Epithelial cells |
| 71 | Urobilinogen |
| 72 | WBC |
| 73 | WBC Clumps |
| 74 | Yeast cells |
| Vitamin (3) | |
| 75 | Vitamin D Tot |
| 76 | Vitamin B 12 |
| 77 | Folate |
| Cardiac Marker (1) | |
| 78 | Lipoprotein (a) |
| Allergy Markers (1) | |
| 79 | Total IgE |
| Iron Store Marker (1) | |
| 80 | Ferritin level |
Comprehensive Health Screening Package
| S.No | Test Name |
|---|---|
| Diabetic Screen (2) | |
| 1 | Glucose (fasting) |
| 2 | HbA1c |
| Kidney Profile (5) | |
| 3 | Creatinine |
| 4 | Calcium |
| 5 | Phosphorus |
| 6 | Urea |
| 7 | Uric Acid |
| Lipid Profile (7) | |
| 8 | Cholesterol-Total |
| 9 | CHOL/HDL RATIO |
| 10 | HDL Cholesterol Direct |
| 11 | LDL Cholesterol – Calculated |
| 12 | Non – HDL Cholesterol, Serum |
| 13 | Triglycerides, Serum |
| 14 | VLDL |
| Liver Function Test (6) | |
| 15 | Albumin serum |
| 16 | Alkaline Phosphatase, Serum |
| 17 | Bilirubin Total, Serum |
| 18 | Protein |
| 19 | SGOT/AST |
| 20 | SGPT/ALT |
| Thyroid Profile (2) | |
| 21 | TSH |
| 22 | T4 |
| Complete Blood Count / Haemogram (22) | |
| 23 | Absolute Basophils Count, Blood |
| 24 | Absolute Eosinophil Count, Blood |
| 25 | Absolute Lymphocyte Count, Blood |
| 26 | Absolute Monocyte Count, Blood |
| 27 | Absolute Neutrophil Count, Blood |
| 28 | Basophils |
| 29 | Eosinophils |
| 30 | Hemoglobin Hb |
| 31 | Lymphocytes – Tot |
| 32 | MCH |
| 33 | MCHC |
| 34 | MCV |
| 35 | Monocytes |
| 36 | MPV Mean Platelet Volume |
| 37 | NRBC |
| 38 | PCV Haematocrit |
| 39 | Platelet Count Thrombocyte count |
| 40 | Polymorphs |
| 41 | RDW-CV |
| 42 | RDW (Red Cell Distribution Width) |
| 43 | Total RBC Count |
| 44 | WBC-Total Counts Leucocytes |
| Urine Complete (30) | |
| 45 | Appearance |
| 46 | Bacteria |
| 47 | Bilirubin |
| 48 | Blood |
| 49 | Cast |
| 50 | Colour |
| 51 | Conductivity |
| 52 | Crystal |
| 53 | Epithelial cells |
| 54 | Glucose |
| 55 | Hyaline CAST |
| 56 | Ketone |
| 57 | leucocyte |
| 58 | Lysed RBC |
| 59 | Mucus |
| 60 | Nitrate |
| 61 | Non Lysed RBC |
| 62 | Non Squa. Epithelial cells |
| 63 | Path. CAST |
| 64 | pH Urine |
| 65 | protein |
| 66 | Red blood cells |
| 67 | Renal Tube Epithelial cells |
| 68 | Specific gravity |
| 69 | Squamous Epithelial cells |
| 70 | Trans. Epithelial cells |
| 71 | Urobilinogen |
| 72 | WBC |
| 73 | WBC Clumps |
| 74 | Yeast cells |
| Vitamin (2) | |
| 75 | Vitamin D Tot |
| 76 | Vitamin B 12 |
Comprehensive Health Screening Package
| S.No | Test Name |
|---|---|
| Diabetic Screen (2) | |
| 1 | Glucose (fasting) |
| 2 | HbA1c |
| Kidney Profile (5) | |
| 3 | Creatinine |
| 4 | Calcium |
| 5 | Phosphorus |
| 6 | Urea |
| 7 | Uric Acid |
| Lipid Profile (7) | |
| 8 | Cholesterol-Total |
| 9 | CHOL/HDL RATIO |
| 10 | HDL Cholesterol Direct |
| 11 | LDL Cholesterol – Calculated |
| 12 | Non – HDL Cholesterol, Serum |
| 13 | Triglycerides, Serum |
| 14 | VLDL |
| Liver Function Test (6) | |
| 15 | Albumin serum |
| 16 | Alkaline Phosphatase, Serum |
| 17 | Bilirubin Total, Serum |
| 18 | Protein |
| 19 | SGOT/AST |
| 20 | SGPT/ALT |
| Thyroid Profile (2) | |
| 21 | TSH |
| 22 | T4 |
| Complete Blood Count / Haemogram (22) | |
| 23 | Absolute Basophils Count, Blood |
| 24 | Absolute Eosinophil Count, Blood |
| 25 | Absolute Lymphocyte Count, Blood |
| 26 | Absolute Monocyte Count, Blood |
| 27 | Absolute Neutrophil Count, Blood |
| 28 | Basophils |
| 29 | Eosinophils |
| 30 | Hemoglobin Hb |
| 31 | Lymphocytes – Tot |
| 32 | MCH |
| 33 | MCHC |
| 34 | MCV |
| 35 | Monocytes |
| 36 | MPV Mean Platelet Volume |
| 37 | NRBC |
| 38 | PCV Haematocrit |
| 39 | Platelet Count Thrombocyte count |
| 40 | Polymorphs |
| 41 | RDW-CV |
| 42 | RDW (Red Cell Distribution Width) |
| 43 | Total RBC Count |
| 44 | WBC-Total Counts Leucocytes |
| Urine Complete (30) | |
| 45 | Appearance |
| 46 | Bacteria |
| 47 | Bilirubin |
| 48 | Blood |
| 49 | Cast |
| 50 | Colour |
| 51 | Conductivity |
| 52 | Crystal |
| 53 | Epithelial cells |
| 54 | Glucose |
| 55 | Hyaline CAST |
| 56 | Ketone |
| 57 | Leucocyte |
| 58 | Lysed RBC |
| 59 | Mucus |
| 60 | Nitrate |
| 61 | Non Lysed RBC |
| 62 | Non Squa. Epithelial cells |
| 63 | Path. CAST |
| 64 | pH Urine |
| 65 | Protein |
| 66 | Red blood cells |
| 67 | Renal Tube Epithelial cells |
| 68 | Specific gravity |
| 69 | Squamous Epithelial cells |
| 70 | Trans. Epithelial cells |
| 71 | Urobilinogen |
| 72 | WBC |
| 73 | WBC Clumps |
| 74 | Yeast cells |
Comprehensive Health Screening Package
| S.No | Test Name |
|---|---|
| Diabetic Screen (2) | |
| 1 | Glucose (fasting) |
| 2 | HbA1c |
| Kidney Profile (3) | |
| 3 | Creatinine |
| 4 | Urea |
| 5 | Uric Acid |
| Lipid Profile (2) | |
| 6 | Cholestrol |
| 7 | Triglycerides |
| Electrolytes (2) | |
| 8 | Sodium |
| 9 | Potassium |
| ESR | |
| 10 | ESR |
| Complete Blood Count / Haemogram (22) | |
| 11 | Absolute Basophils Count, Blood |
| 12 | Absolute Eosinophil Count, Blood |
| 13 | Absolute Lymphocyte Count, Blood |
| 14 | Absolute Monocyte Count, Blood |
| 15 | Absolute Neutrophil Count, Blood |
| 16 | Basophils |
| 17 | Eosinophils |
| 18 | Hemoglobin Hb |
| 19 | Lymphocytes – Tot |
| 20 | MCH |
| 21 | MCHC |
| 22 | MCV |
| 23 | Monocytes |
| 24 | MPV Mean Platelet Volume |
| 25 | NRBC |
| 26 | PCV Haematocrit |
| 27 | Platelet Count Thrombocyte count |
| 28 | Polymorphs |
| 29 | RDW-CV |
| 30 | RDW (Red Cell Distribution Width) |
| 31 | Total RBC Count |
| 32 | WBC-Total Counts Leucocytes |
| Urine Complete (30) | |
| 33 | Appearance |
| 34 | Bacteria |
| 35 | Bilirubin |
| 36 | Blood |
| 37 | Cast |
| 38 | Colour |
| 39 | Conductivity |
| 40 | Crystal |
| 41 | Epithelial cells |
| 42 | Glucose |
| 43 | Hyaline CAST |
| 44 | Ketone |
| 45 | Leucocyte |
| 46 | Lysed RBC |
| 47 | Mucus |
| 48 | Nitrate |
| 49 | Non Lysed RBC |
| 50 | Non Squa. Epithelial cells |
| 51 | Path. CAST |
| 52 | pH Urine |
| 53 | Protein |
| 54 | Red blood cells |
| 55 | Renal Tube Epithelial cells |
| 56 | Specific gravity |
| 57 | Squamous Epithelial cells |
| 58 | Trans. Epithelial cells |
| 59 | Urobilinogen |
| 60 | WBC |
| 61 | WBC Clumps |
| 62 | Yeast cells |
Need help? Call us at
1800 425 1316
or get a call back.
Kindly fill this form